SBI Junior Associate Clerk Recruitment 2023, Mains Admit Card Download: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने जूनियर एसोसिएट JA क्लर्क की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है जो इसकी मुख्य परीक्षा की तिथि 09 जून 2024 को लेने के लिए तैयार है।
वे उम्मीदवार जो रिक्ति भर्ती के लिए नामांकित हैं, वे मेन्स एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया JA क्लर्क भर्ती परीक्षा। स्टेट बैंक क्लर्क पोस्ट वैकेंसी 2023 पात्रता, पद की जानकारी, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, वेतनमान, नौकरी की जानकारी और अन्य सभी जानकारी के लिए अधिसूचना पढ़ें।
SBI जूनियर एसोसिएट क्लर्क की एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक निचे दिया गया है। आप चाहे तो वहां से अपनी एडमिट कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते है।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
- आवेदन प्रारंभ : 17/11/2023
- ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 10/12/2023
- परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 10/12/2023
- चरण I प्रारंभिक परीक्षा तिथि: 05-12 जनवरी 2024
- एडमिट कार्ड उपलब्ध : 26/12/2023
- चरण I प्रारंभिक परिणाम उपलब्ध : 15/02/2024
- चरण II मुख्य परीक्षा तिथि: 09 जून 2024
- एडमिट कार्ड उपलब्ध : 29/05/2024
आवेदन शुल्क
- सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस : 750/-
- एससी/एसटी/पीएच: 0/-
- परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन द्वारा डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड/ नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है ।
आयु सीमा
- न्यूनतम आयु : 20 वर्ष.
- अधिकतम आयु : 28 वर्ष.
- SBI जूनियर एसोसिएट क्लर्क भर्ती नियम 2023 के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट।
SBI Junior Associate Clerk Recruitment 2023: रिक्ति विवरण कुल 8283 पद
पोस्ट नाम | जनरल | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | कुल | एसबीआई क्लर्क पात्रता | |||||||||
जूनियर एसोसिएट्स (क्लर्क) | 3515 | 1919 | 817 | 1284 | 748 | 8283 |
|
SBI Junior Associate Clerk Recruitment 2023: राज्यों पर रिक्ति की विवरण
राज्य का नाम | स्थानीय भाषा | जनरल | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | कुल | |||||||||
उतार प्रदेश। | हिंदी / उर्दू | 733 | 480 | 178 | 373 | 17 | 1781 | |||||||||
मध्य प्रदेश | हिंदी | 117 | 43 | 28 | 43 | 57 | 288 | |||||||||
राजस्थान Rajasthan | हिंदी | 377 | 188 | 94 | 159 | 122 | 940 | |||||||||
दिल्ली | हिंदी | 180 | 117 | 43 | 65 | 32 | 437 | |||||||||
बिहार | हिंदी / उर्दू | 192 | 112 | 41 | 66 | 04 | 415 | |||||||||
झारखंड | हिन्दी / संथाली | 69 | 19 | 16 | 19 | 42 | 165 | |||||||||
उत्तराखंड | हिंदी | 123 | 27 | 21 | 38 | 06 | 215 | |||||||||
छत्तीसगढ | हिंदी | 87 | 12 | 21 | 25 | 67 | 212 | |||||||||
तेलंगाना | तेलुगु / उर्दू | 212 | 141 | 52 | 84 | 36 | 525 | |||||||||
ए&एल द्वीप | हिंदी / अंग्रेजी | 12 | 05 | 02 | 0 | 01 | 20 | |||||||||
हिमाचल प्रदेश | हिंदी | 74 | 36 | 18 | 45 | 07 | 180 | |||||||||
हरयाणा | हिंदी / पंजाबी | 120 | 71 | 26 | 50 | 0 | 267 | |||||||||
जम्मू और कश्मीर | उर्दू / हिंदी | 41 | 23 | 08 | 07 | 09 | 88 | |||||||||
ओडिशा | ओडिया | ३१ | 08 | 07 | 11 | 15 | 72 | |||||||||
पंजाब | पंजाबी / हिंदी | 73 | 37 | 18 | 52 | 0 | 180 | |||||||||
सिक्किम | नेपाली / अंग्रेजी | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | |||||||||
तमिलनाडु | तामिल | 75 | 46 | 17 | 32 | 01 | 171 | |||||||||
पांडिचेरी | तामिल | 03 | 01 | 0 | 0 | 0 | 04 | |||||||||
पश्चिम बंगाल | बंगाली / नेपाली | 47 | 25 | 11 | 26 | 05 | 114 | |||||||||
केरल | मलयालम | 27 | 12 | 04 | 04 | 0 | 47 | |||||||||
लक्ष्यदीप | मलयालम | 02 | 0 | 0 | 0 | 01 | 03 | |||||||||
महाराष्ट्र | मराठी | 46 | 26 | 10 | 10 | 08 | 100 | |||||||||
असम | असमिया / बंगाली / बोडो | 190 | 116 | 43 | 30 | 51 | 430 | |||||||||
अरुणाचल प्रदेश | अंग्रेज़ी | 32 | 0 | 06 | 0 | ३१ | 69 | |||||||||
मणिपुर | मणिपुरी | १३ | 03 | 02 | 0 | 08 | 26 | |||||||||
मेघालय | अंग्रेज़ी / गारो / खासी | 34 | 03 | 07 | 0 | 33 | 77 | |||||||||
मिजोरम | मिज़ो | 09 | 0 | 01 | 0 | 07 | 17 | |||||||||
नगालैंड | अंग्रेज़ी | 18 | 0 | 04 | 0 | 18 | 40 | |||||||||
त्रिपुरा | बंगाली / कोकबोरोक | 12 | 0 | 02 | 04 | 08 | 26 | |||||||||
गुजरात | गुजराती | 337 | 221 | 82 | 57 | 123 | 820 | |||||||||
कर्नाटक | कन्नडा | 181 | 121 | 45 | 72 | ३१ | 450 | |||||||||
आंध्र प्रदेश | तेलुगु / उर्दू | 21 | १३ | 05 | 08 | 03 | 50 | |||||||||
लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश | उर्दू / लद्दाखी / भोटी | 23 | १३ | 05 | 04 | 05 | 50 |
महत्वपूर्ण लिंक
मुख्य परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड | ||||||||||||||||
प्री रिजल्ट डाउनलोड | ||||||||||||||||
अधिसूचना डाउनलोड | ||||||||||||||||
आधिकारिक वेबसाइट | ||||||||||||||||
The Get News |