कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जनरल ड्यूटी GD कांस्टेबल अधिसूचना 2024 जारी कर दी है। वे उम्मीदवार जो इस SSC GD कांस्टेबल CAPFs, NIA, SSF और असम राइफल्स में राइफलमैन (GD) परीक्षा, 2025 में रुचि रखते हैं, वे दिनांक 05/09/2024 से 14/10/2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती पात्रता, पद की जानकारी, चयन प्रक्रिया, वेतनमान और अन्य सभी जानकारी के लिए SSC GD कांस्टेबल 2024 पोस्ट अधिसूचना पढ़ें।
SSC Constable (GD) Recruitment 2024 Apply Online Form for Central Armed Police Forces (CAPFs) and SSF, Rifleman (GD) in Assam Rifles, and Sepoy in Narcotics Control Bureau Examination-2025 Total Post 39481
महत्वपूर्ण तिथियां
- आवेदन प्रारंभ : 05/09/2024
- ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 14/10/2024 रात 11 बजे तक
- परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि : 15/10/2024
- सुधार तिथि : 05-07 नवंबर 2024
- परीक्षा तिथि सीबीटी: जनवरी / फरवरी 2025
- प्रवेश पत्र उपलब्ध : परीक्षा से पहले
आवेदन शुल्क
- सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस: 100/-
- एससी/एसटी: 0/-
- सभी वर्ग महिला : 0/-
- परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई-चालान के माध्यम से करें
आयु सीमा 01/01/2025 तक
- न्यूनतम आयु : 18 वर्ष.
- अधिकतम आयु : 23 वर्ष.
- कर्मचारी चयन आयोग एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 परीक्षा भर्ती नियमों के अनुसार आयु में छूट अतिरिक्त।
Physical Eligibility
शारीरिक योग्यता | ||||||||||||||||||||
वर्ग | पुरुष सामान्य / ओबीसी / एससी | पुरुष एसटी | महिला सामान्य/ओबीसी/एससी | महिला एसटी | ||||||||||||||||
ऊंचाई | 170 सीएमएस | 162.5 सीएमएस | 157 सीएमएस | 150 सीएमएस | ||||||||||||||||
छाती | 80-85 सीएमएस | 76-80 सीएमएस | ना | ना | ||||||||||||||||
दौड़ना | 24 मिनट में 5 किमी | 24 मिनट में 5 किमी | 8.5 मिनट में 1.6 किमी | 8.5 मिनट में 1.6 किमी |
Post Preference
Post Code | Name of CAPFs / Organizations |
---|---|
A | Border Security Force (BSF) |
B | Central Industrial Security Force (CISF) |
C | Central Reserve Police Force (CRPF) |
D | Sashastra Seema Bal (SSB) |
E | Indo Tibetan Border Police (ITBP) |
F | Assam Rifles (AR) |
G | Narcotics Control Bureau (NCB) |
H | Secretariat Security Force (SSF) |
NOTE: FILLING UP OF ALL THE POST PREFERENCES IS MANDATORY.
रिक्ति पद कुल विवरण : 39481 पद
बल का नाम | कुल पोस्ट | एसएससी जीडी कांस्टेबल पात्रता 2024 | ||||||||||||||||||
सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ | 15654 |
| ||||||||||||||||||
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ | 7145 | |||||||||||||||||||
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ | 11541 | |||||||||||||||||||
सशस्त्र सीमा बल एसएसबी | 819 | |||||||||||||||||||
भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी | 3017 | |||||||||||||||||||
असम राइफल्स ए.आर. | 1248 | |||||||||||||||||||
सचिवालय सुरक्षा बल एसएसएफ | 35 | |||||||||||||||||||
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी | 22 |
Category Wise Recruitment Details
Post Name | SSC GD Constable Male | SSC GD Constable Female | ||||||||||||||||||
Force | Code | UR | EWS | OBC | SC | ST | Total | UR | EWS | OBC | SC | ST | Total | |||||||
BSF | A | 5563 | 1330 | 2906 | 2018 | 1489 | 13306 | 986 | 234 | 510 | 356 | 262 | 2348 | |||||||
CISF | B | 2720 | 644 | 1420 | 959 | 687 | 6430 | 308 | 74 | 156 | 106 | 71 | 715 | |||||||
CRPF | C | 4765 | 1130 | 2510 | 1681 | 1213 | 11299 | 116 | 19 | 53 | 34 | 20 | 242 | |||||||
SSB | D | 349 | 82 | 187 | 122 | 79 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ITBP | E | 1191 | 197 | 505 | 345 | 326 | 2564 | 224 | 21 | 90 | 59 | 59 | 453 | |||||||
AR | F | 487 | 109 | 205 | 124 | 223 | 1148 | 48 | 6 | 16 | 9 | 21 | 100 | |||||||
SSF | H | 14 | 4 | 9 | 5 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
NCB | G | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 |
Important Links:-
Intrested Candidate Please Read Important Full Information Before Apply Online
Apply Online | ||||||||||||||||||||
Download Notification | ||||||||||||||||||||
Download Syllabus | Coming soon | |||||||||||||||||||
Admit Card | N.A | |||||||||||||||||||
Join The Get News Channel | ||||||||||||||||||||
Official Website |